| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 90 kcal | 5% |
| Hidratos de carbono | 4,6 g | 2% |
| Azucares totales | 0 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 2,2 g | 3% |
| Grasas | 7,0 g | 13% |
| Grasas saturadas | 3,4 g | 15% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 5,5 g | 22% |
| Sodio | 0,0 mg | 0% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 112 kcal | 6% |
| Hidratos de carbono | 3,6 g | 1% |
| Azucares totales | 0 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 1,3 g | 2% |
| Grasas | 10,2 g | 19% |
| Grasas saturadas | 6,7 g | 30% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 5,5 g | 22% |
| Sodio | 0,9 mg | 0% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 70 kcal | 4% |
| Hidratos de carbono | 15,1 g | 5% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 0,4 g | 1% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,8 g | 4% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2,9 g | 12% |
| Sodio | 0,0 mg | 0% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 68 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 14,6 g | 5% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 0,4 g | 1% |
| Grasas | 0,7 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 0,0 mg | 0% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 69 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,7 g | 4% |
| Azucares totales | 1,3 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,3 g | 0% |
| Proteína | 2,3 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 13% |
| Sodio | 31 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 66 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,0 g | 4% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 2,4 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,0 g | 12% |
| Sodio | 33 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 65 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,3 g | 4% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 2,2 g | 3% |
| Grasas | 0,7 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,6 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,0 g | 12% |
| Sodio | 34 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 67 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,3 g | 4% |
| Azucares totales | 1,3 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,3 g | 0% |
| Proteína | 2,3 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 13% |
| Sodio | 31 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 67 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,2 g | 4% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 2,2 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,1 g | 12% |
| Sodio | 32 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 64 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,0 g | 4% |
| Azucares totales | 1,4 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
| Proteína | 2,4 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 13% |
| Sodio | 29 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 62 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,2 g | 4% |
| Azucares totales | 1,3 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,3 g | 0% |
| Proteína | 2,0 g | 3% |
| Grasas | 0,6 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0,5 g | 2% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2,8 g | 11% |
| Sodio | 31 mg | 1% |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 68 kcal | 3% |
| Hidratos de carbono | 12,7 g | 4% |
| Azucares totales | 1,3 g | 0% |
| Azucares añadidos | 1,3 g | 0% |
| Proteína | 2,2 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3,2 g | 13% |
| Sodio | 28 mg | 1% |
